欢迎来到990990藏宝阁资料网站!
当前位置:首页 > 产品中心 > 水质检测仪器 > 日本共立理化学研究所 > WAK系列应急水质检测箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
日本共立理化水质检测快速试剂包,可以检测61项参数。
WAK系列测试方法
拔出管子,吸入被测水,在一定时间后将所吸入的被测水的变色与标准色进行比较,查找相同或相似颜色,该处所示的数值即为所测水质的浓度值。(mg/L=ppm)
① 拔出管子前端的管子
2使孔朝上,用手指牢牢捏住管子的下半部,排出其中的空气。
3保持②的状态将孔放入被测水中,放松捏着的手指,吸入半灌水。
④ 轻轻的摇振5~6次,一定时间后,将其放在标准色上进行比较。
日本共立试剂盒主要用途:
●工程管理:原料管理,工程管理 (残留检查 ) ,用水管理,循环水管理,
●排水管理:最后排水的确认,排水处理机的运用管理/现场/验收,工厂设备的反常的早期的检查.
●饮料水检查:井水检查,简易水道检查,水槽检查,消毒确认,灾害时/野外活动时饮用水检查,家畜/牧场等饮用水检查
●养鱼管理:养鱼池塘的水检查,取水时的检查,观赏鱼/水族馆等水检查/运输时的管理
●环境调查:河川/湖沼的水质调查,分布调查,残留调查,污染源追查,酸雨调查,国外调查,温泉调查
●教材:小学、初中、高中 、大学的环境教育实习,理科实验,研究调查,食品检查
●农业:水耕栽培管理,农业用水检查
●其他:精密分析事前检查,调查研究,查出,水坑水检查,机能水检查
应急水质检测箱可以检测多达57种水质参数,简单方便,不用任何电源.不需要仪器,比色法检测
WAK系列突发事件应急水质检测检测项目及技术参数:
型 号 | 测量项目 | 测 量 范 围 | 测量时间 | 测定回数 |
WAK-Ag | 银 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分钟 | 50次/盒 |
-Al | 铝 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分钟 | 40次/盒 |
-As | 砷 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 40次/盒 |
-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
-B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分钟 | 50次/盒 |
-Ca | 钙 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
-Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
-Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分钟 | 40次/盒 |
-ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
-ClO·DP | 残留氯(游离) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
-T·ClO | 总残留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分钟 | 50次/盒 |
-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
-CN | 游离氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分钟 | 40次/盒 |
-COD(H) | COD高浓度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
-COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分钟 | 50次/盒 |
-COD(D) | COD低浓度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
-Cr6+ | 6价铬 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 1分钟 | 50次/盒 |
-Cr·T | 总铬 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
-Cu | 铜 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
-CuM | 铜(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
-F | 游离氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分钟 | 50次/盒 |
-Fe | 铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
-Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分钟 | 50次/盒 |
-Fe2 | 2价铁 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 |
- Fe2 (D) | 2价铁(低浓度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
-FOR | FOR | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分钟 | 40次/盒 |
-H2O2(C) | 过氧化氢(高浓度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
-H2O2 | 过氧化氢 | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 |
-HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分钟 | 40次/盒 |
-Mg | 镁 | 0 1 2 5 10 20 | 1分钟 | 50次/盒 |
0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
-Mn | 锰 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 |
-NH4(C) | 氨(高浓度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分钟 | 50次/盒 |
- NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分钟 | 50次/盒 |
-Ni | 镍 | 0.5 1 2 5 10 | 2分钟 | 50次/盒 |
-NO2(C) | 亚硝酸(高浓度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
5 10 20 50 100 200以上 | ||||
- NO2 | 亚硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分钟 | 50次/盒 |
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
- NO3(C) | 硝酸(高浓度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分钟 | 50次/盒 |
20 50 100 200 500 1000 | ||||
- NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分钟 | 50次/盒 |
0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
- O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分钟 | 50次/盒 |
-PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5间隔 10阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
-TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2间隔 10阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
-BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2间隔 14阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
-BTB | BTB | PH5.8-8.0 0.2间隔 12阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
-TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2间隔 7阶段 | 20秒 | 50次/盒 |
-PMD | PMD(浴池,水池 | 0 3 6 10 12 15 | 7分钟 | 50次/盒 |
-PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分钟 | 40次/盒 |
- PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分钟 | 40次/盒 |
0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
- PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分钟 | 40次/盒 |
0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
- PO4(D) | 磷酸(低浓度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分钟 | 40次/盒 |
0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
-S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 15分钟 | 40次/盒 |
-SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 3.5分 | 40次/盒 |
-SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 |
-SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
-TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 |
-TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分钟 | 40次/盒 |
-Zn | 锌 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
应急水质检测箱前处理剂:
型 号 | 名 称 | 目 的 | 使用次数 |
AS-RA | 砷前处理剂 | 在溶液混有PO4时* | 35次 |
CR-RA | 全铬前处理剂 | 3价铬转换成6价铬时* | 100 |
NO3-RA | 硝酸前处理剂 | 在溶液混有NO2时* | 50 |
WA-NH4-DR | 氨分离浓缩试剂 | 除去溶液中干扰物质时用 | 50 |
产品咨询